| OPIS HIBRIDA | |||||
| Pridelek na ha | zelo visok | Pridelek olja na ha | zelo visok | ||
| Začetek cvetenja | srednje | Dozorevanje | srednje | ||
| Odpornost proti poleganju | dobra | Prezimitev | dobra | ||
| Višina rastline | srednje visoka | ||||
| KVALITETA | |||||
| Vsebnost olja | visoka | ||||
| Teža 1000 zrn | srednja | ||||
| Vsebnostglukozinolata | zelo nizka | ||||
| AGRONOMSKE LASTNOSTI | |||||
| Začetni razvoj | +++ | ||||
| Primeren za zgodnje setve | +++ | ||||
| Primeren za pozne setve | +++ | ||||
| Harmonično dozorevanje | +++ | ||||
| Toleranca na stres | +++ | ||||
| Odpornost na bolezni | +++ | ||||
| Primeren za minimalno obdelavo tal | +++ | ||||
| PRIMERNOST GLEDE NA TIP TAL | |||||
| Lahka | +++ | ||||
| Strukturno dobra | +++ | ||||
| Težka | +++ | ||||
| ČAS SETVE | SETVENA NORMA ( zrna/m2) | ||||
| Zgodaj ( 15-20 avg. ) | 35 - 40 | ||||
| Optimalno (20-31 avg.) | 40 - 50 | ||||
| Pozno (1-8 sept) | 60 - 65 | ||||
| GLOBINA SETVE | |||||
| Težka tla | 2 - 3 cm | ||||
| Lahka tla | 3 - 4 cm, povaljati | ||||


